Motorna olja – 20 01 26 | ||
0,1170 € | 8,5 % | 0,1269 € z DDV |
Jedilna olja – 20 01 25 | ||
0,0260 € | 8,5 % | 0,0282 € z DDV |
Pesticidi – 20 01 19 | ||
1,9524 € | 8,5 % | 2,1184 € z DDV |
Topila – 20 01 13 | ||
0,7800 € | 8,5 % | 0,8463 € z DDV |
Kisline – 20 01 14 | ||
0,9230 € | 8,5 % | 1,0015 € z DDV |
Alkalije – 20 01 15 | ||
0,9230 € | 8,5 % | 1,0015 € z DDV |
Fotokemikalije – 20 01 17 | ||
0,9230 € | 8,5 % | 1,0015 € z DDV |
Barve, lepila, črnila… – 20 01 27 | ||
0,8970 € | 8,5 % | 0,9732 € z DDV |
Čistila – 20 01 29 | ||
0,8970 € | 8,5 % | 0,9732 € z DDV |
Drugi odpadki – 20 01 99 | ||
0,8970 € | 8,5 % | 0,9732 € z DDV |
Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop – 15 01 11 | ||
1,0200 € | 8,5 % | 1,1067 € z DDV |
Prevzem nevarnih odpadkov od pravnih oseb je v omejenih količinah in sicer 30 kg /mesec.
Cene veljajo od 01.12.2012 dalje.